2017年11月15日,晉安交警大隊在日常交通管理工作中查扣的139輛無牌、假(套)車輛(清單附后),因扣車期限已到,現(xiàn)予以通告。請車主提供車輛的合法證明和相關(guān)手續(xù)到轄區(qū)公安交通管理部門接受處理。自本通告發(fā)布之日起,3個月內(nèi)仍不前來接受處理的,將根據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》第一百一十二條和《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》第一百零七條規(guī)定予以處理。如已處理,請忽略。
特此通告。
福州市公安局交警支隊晉安大隊
2017年11月30日
序號 | 車輛號碼 | 車輛類型 | 發(fā)動機號 | 車架號 | 車身顏色 |
1 | 閩A無 | 電動車 | 0016 | 黑 | |
2 | 無 | 電動車 | 1824 | 灰 | |
3 | 無 | 電動車 | 1982 | 灰 | |
4 | 無 | 電動車 | 8040 | 黑 | |
5 | 無 | 電動車 | 公里數(shù)00428 | 黑 | |
6 | 無 | 電動車 | 2085 | 藍 | |
7 | 無 | 電動車 | 0055 | 白 | |
8 | 無 | 電動車 | 0590 | 黑 | |
9 | 無 | 電動車 | 公里數(shù)20678 | 黑 | |
10 | 閩A無 | 電動車 | 3214 | 藍 | |
11 | 無 | 電動車 | 6233 | 黑 | |
12 | 無 | 電動車 | 0623 | 黑 | |
13 | 無 | 電動車 | 灰 | ||
14 | 無 | 電動車 | 7777 | 灰 | |
15 | 閩A無 | 摩托車 | 2236 | 白 | |
16 | 無 | 電動車 | 0556 | 黑 | |
17 | 無 | 電動車 | 2129 | 黑 | |
18 | 無 | 電動車 | 5527 | 粉 | |
19 | 無 | 電動車 | 5131 | 黑 | |
20 | 無 | 電動車 | 277 | 粉 | |
21 | 無 | 電動車 | 12343 | 灰 | |
22 | 無 | 電動車 | 灰 | ||
23 | 無 | 電動車 | 9633 | 黑 | |
24 | 無 | 電動車 | 藍 | ||
25 | 無 | 電動車 | 50197 | 黑 | |
26 | 無 | 電動車 | 黑 | ||
27 | 無 | 電動車 | 2606 | 黑 | |
28 | 無 | 電動車 | 4188 | 黑 | |
29 | 無 | 電動車 | 公里數(shù)39158 | 灰 | |
30 | 無 | 電動車 | 黃 | ||
31 | 無 | 電動車 | 7352 | 黑 | |
32 | 無 | 電動車 | 4152 | 黑 | |
33 | 無 | 電動車 | 0325 | 黑 | |
34 | 無 | 電動車 | 7708 | 黃 | |
35 | 無 | 電動車 | 2043 | 黑 | |
36 | 閩A無 | 摩托車 | 0970 | 白 | |
37 | 閩A無 | 摩托車 | 0315 | 白 | |
38 | 閩ANQ570 | 摩托車 | 5554 | 灰 | |
39 | 閩A無 | 摩托車 | 5633 | 黑 | |
40 | 閩AFL483 | 摩托車 | 1360 | 黑 | |
41 | 閩A無 | 摩托車 | 6723 | 紅 | |
42 | 閩A無 | 摩托車 | 0038 | 黑 | |
43 | 閩A無 | 摩托車 | 1697 | 紅 | |
44 | 閩A無 | 摩托車 | 5106 | 白 | |
45 | 閩A | 摩托車 | 6945 | 藍 | |
46 | 閩A無 | 電動車 | 0004 | 紅 | |
47 | 閩A無 | 電動車 | 公里數(shù)14119 | 灰 | |
48 | 無 | 電動車 | 2010 | 灰 | |
49 | 無 | 電動車 | 4349 | 黑 | |
50 | 無 | 電動車 | 3135 | 黑 | |
51 | 無 | 電動車 | 黑 | ||
52 | 無 | 電動車 | 1680 | 黑 | |
53 | 無 | 電動車 | 4899 | 黑 | |
54 | 無 | 電動車 | 0034 | 藍 | |
55 | 無 | 電動車 | 0033 | 綠 | |
56 | 無 | 電動車 | 3370 | 黑 | |
57 | 無 | 電動車 | 0277 | 黃 | |
58 | 無 | 電動車 | 公里1916 | 紅 | |
59 | 無 | 電動車 | 3063 | 黑 | |
60 | 無 | 電動車 | 2062 | 紫 | |
61 | 閩A無牌 | 電動車 | 5693 | 藍 | |
62 | 無牌 | 電動車 | 0471 | 紅 | |
63 | 無 | 電動車 | 7297 | 紫 | |
64 | 無 | 電動車 | 1070 | 藍 | |
65 | 無 | 電動車 | 0314 | 黑 | |
66 | 無 | 電動車 | 公里12119 | 黑 | |
67 | 閩A45747 | 摩托車 | 灰 | ||
68 | 閩A無 | 摩托車 | 公里03325 | 灰 | |
69 | 閩ADM708 | 摩托車 | 3761 | 紅 | |
70 | 閩A無 | 摩托車 | 3284 | 紅 | |
71 | 閩ALJ442 | 摩托車 | 公里7432 | 黑 | |
72 | 贛HG9525 | 摩托車 | 9982 | 黑 | |
73 | 閩JK4374 | 摩托車 | 6462 | 黑 | |
74 | 無 | 電動車 | 6041 | 黑 | |
75 | 閩A11024 | 摩托車 | 30171 | 黑 | |
76 | 無 | 電動車 | 1195 | 黑 | |
77 | 無 | 電動車 | 黑 | ||
78 | 無 | 電動車 | 1064 | 黑 | |
79 | 無 | 電動車 | 0998 | 藍 | |
80 | 無 | 電動車 | 9367 | 白 | |
81 | 無 | 電動車 | 8610 | 黑 | |
82 | 無 | 電動車 | 無 | 藍 | |
83 | 無 | 電動車 | 4648 | 黑 | |
84 | 無 | 電動車 | 0022 | 黑 | |
85 | 無 | 電動車 | 公里數(shù)14767 | 黑 | |
86 | 無 | 電動車 | 0020 | 黑 | |
87 | 無 | 電動車 | 0247 | 黑 | |
88 | 無 | 電動車 | 公里數(shù)09151 | 灰 | |
89 | 無 | 電動車 | 2158 | 黑 | |
90 | 無 | 電動車 | 1648 | 黑 | |
91 | 無 | 電動車 | 公里01552 | 黑 | |
92 | 無 | 電動車 | 3289 | 紅 | |
93 | 無 | 電動車 | 0068 | 白 | |
94 | 無 | 電動車 | 灰 | ||
95 | 無 | 電動車 | 0488 | 紅 | |
96 | 無 | 電動車 | 0296 | 黑 | |
97 | 無奈 | 電動車 | 5268 | 黑 | |
98 | 無 | 電動車 | 白 | ||
99 | 無 | 電動車 | 2632 | 灰 | |
100 | 無 | 電動車 | 紅 | ||
101 | 無 | 電動車 | 3651 | 藍 | |
102 | 無 | 電動車 | 棕 | ||
103 | 無 | 電動車 | 7972 | 黑 | |
104 | 無 | 電動車 | 黑 | ||
105 | 無 | 電動車 | 0367 | 灰 | |
106 | 無 | 電動車 | 0046 | 藍 | |
107 | 閩A無 | 摩托車 | 0800 | 白 | |
108 | 閩A無 | 摩托車 | 705 | 黑 | |
109 | 閩A-無 | 摩托車 | 2014 | 灰 | |
110 | 閩A無 | 摩托車 | 1619 | 藍 | |
111 | 閩A無 | 摩托車 | 4514 | 黑 | |
112 | 閩A無 | 摩托車 | 6227 | 黑 | |
113 | 無 | 電動車 | 無 | 棕 | |
114 | 無 | 電動車 | 8788 | 紅 | |
115 | 無 | 電動車 | 0065 | 灰 | |
116 | 閩A7917G | 汽車 | 5486 | 灰 | |
117 | 閩A006X6 | 汽車 | 8144 | 黑 | |
118 | 閩AGC200 | 汽車 | 4940 | 白 | |
119 | 無 | 電動車 | 3639 | 黃 | |
120 | 無 | 電動車 | 43158 | 粉 | |
121 | 無 | 電動車 | 0027 | 黑 | |
122 | 無 | 電動車 | 無 | 黑 | |
123 | 無 | 電動車 | 55698 | 紅 | |
124 | 無 | 電動車 | 31051 | 黑 | |
125 | 無 | 電動車 | 9058 | 黑 | |
126 | 無 | 電動車 | 喜得寶 | 黑 | |
127 | 閩A無 | 摩托車 | 0591 | 白 | |
128 | 閩AEZ824 | 摩托車 | 1155 | 黑 | |
129 | 無 | 電動車 | 9511 | 紅 | |
130 | 無 | 電動車 | 0107 | 黑 | |
131 | 無 | 電動車 | 4380 | 黑 | |
132 | 無 | 電動車 | 公里20532 | 紅 | |
133 | 無 | 電動車 | 508017 | 黑 | |
134 | 無 | 摩托車 | 7602 | 藍 | |
135 | 無 | 摩托車 | 6391 | 白 | |
136 | 無 | 電動車 | 1564 | 黑 | |
137 | 無 | 電動車 | 21714 | 灰 | |
138 | 無 | 電動車 | 黑 | ||
139 | 無 | 電動車 | 黑 |
責(zé)任編輯:李牧晨
- 11月14日 鼓樓交警大隊關(guān)于道路交通違法暫扣車輛限期處理的通告2017-11-30
- 11月14日 晉安交警大隊關(guān)于道路交通違法暫扣車輛限期處理的通告2017-11-30
- 11月7日至11月12日 晉安交警大隊關(guān)于逾期不接受處理被扣留車輛的公告2017-11-29
- 最新福州新聞 頻道推薦
-
福州倉山非機動車整治初見成效 查處近1.68萬2017-12-01
- 進入新聞頻道新聞推薦
- 新華社:山東國企魯信的底氣
- 進入圖片頻道最新圖文
- 進入視頻頻道最新視頻
- 一周熱點新聞
已有0人發(fā)表了評論