證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至下午收盤,今日滬指漲幅0.68%,A股成交量245.44億股,成交金額3358.50億元,比上一個(gè)交易日減11.05%。個(gè)股方面,2375只個(gè)股上漲,其中非ST股漲停19只,726只個(gè)股下跌。從申萬行業(yè)來看,食品飲料、家用電器、交通運(yùn)輸?shù)葷q幅最大,漲幅分別為2.56%、2.42%、1.67%;。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午15:02)
申萬行業(yè) 行業(yè)
漲跌
(%) 成交額
(億元) 比上日
(%) 領(lǐng)漲(跌)股 漲跌幅
(%)
食品飲料 2.56 149.48 14.21 青島啤酒 7.47
家用電器 2.42 89.52 8.90 三花智控 7.58
交通運(yùn)輸 1.67 92.78 7.23 中國國航 9.63
電氣設(shè)備 1.41 167.56 -6.17 賽摩電氣 10.04
通信 1.12 179.97 -4.24 萬隆光電 10.01
醫(yī)藥生物 0.86 200.59 -13.33 英科醫(yī)療 10.01
汽車 0.82 96.92 -14.09 西儀股份 5.54
農(nóng)林牧漁 0.78 49.71 -25.09 益生股份 6.68
計(jì)算機(jī) 0.74 202.39 -19.90 科創(chuàng)信息 10.01
國防軍工 0.70 50.21 -13.79 中航黑豹 4.25
電子 0.70 457.45 -2.85 N深南 43.99
輕工制造 0.64 53.63 -2.23 好太太 9.98
公用事業(yè) 0.62 83.66 2.18 德創(chuàng)環(huán)保 10.02
機(jī)械設(shè)備 0.56 162.94 -16.86 上海機(jī)電 6.56
銀行 0.55 100.95 -7.96 建設(shè)銀行 1.44
化工 0.52 218.78 -17.30 金奧博 10.01
采掘 0.48 48.97 -17.94 藍(lán)焰控股 5.92
非銀金融 0.43 171.29 1.04 第一創(chuàng)業(yè) 4.43
傳媒 0.41 113.30 -27.69 南華生物 10.00
鋼鐵 0.40 61.61 -23.14 *ST滬科 3.03
建筑裝飾 0.37 87.09 -20.79 勘設(shè)股份 9.99
紡織服裝 0.36 27.39 -13.26 申達(dá)股份 3.99
綜合 0.31 26.13 -5.33 綜藝股份 4.47
有色金屬 0.28 215.74 -24.94 科創(chuàng)新源 10.01
商業(yè)貿(mào)易 0.25 61.29 -10.32 中成股份 4.01
建筑材料 0.20 80.24 4.25 雅百特 4.87
房地產(chǎn) 0.14 97.73 -24.32 濱江集團(tuán) 4.82
休閑服務(wù) 0.07 11.18 -26.98 三特索道 7.11注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)任編輯:黃仙妹
- 13日滬指收復(fù)3300點(diǎn) 半導(dǎo)體、環(huán)保等板塊領(lǐng)漲2017-12-13
- 今日滬指漲0.24% 食品飲料行業(yè)漲幅最大2016-12-30
- 最新股市新聞 頻道推薦
-
三只松鼠IPO被取消審核:被爆對(duì)賭協(xié)議到期了2017-12-14
- 進(jìn)入圖片頻道最新圖文
- 進(jìn)入視頻頻道最新視頻
- 一周熱點(diǎn)新聞
已有0人發(fā)表了評(píng)論