證券時報統(tǒng)計(jì),近三日上證指數(shù)下跌0.43%,A股成交金額較前三日增加0.03%,主力資金凈流出最多的概念為基金重倉,該概念所屬個股共有192只,其中主力資金凈流出前列的個股是梅泰諾、五糧液、中南建設(shè),分別凈流出-5.21億元、-2.98億元、-1.47億元;凈流入最多的個股為信維通信、愷英網(wǎng)絡(luò)、航天動力,分別凈流入1.55億元、0.53億元、0.51億元。
基金重倉概念股主力資金近三日凈流量排序
證券代碼 證券簡稱 漲跌幅(%) 相對大盤漲跌(%) 主力資金(億元) 主力力度(%)
300038 梅泰諾 -18.09 -17.66 -5.21 -12.69
000858 五糧液 -2.58 -2.14 -2.98 -11.15
000961 中南建設(shè) 5.87 6.30 -1.47 -8.33
300273 和佳股份 -5.64 -5.21 -1.10 -9.61
600986 科達(dá)股份 -3.34 -2.90 -0.94 -16.94
000423 東阿阿膠 -3.40 -2.97 -0.93 -7.23
002450 康得新 -1.33 -0.89 -0.93 -7.07
000793 華聞傳媒 -2.77 -2.33 -0.84 -5.81
002466 天齊鋰業(yè) -2.17 -1.74 -0.78 -6.77
002456 歐菲光 -0.55 -0.12 -0.72 -3.87
300017 網(wǎng)宿科技 1.37 1.80 -0.71 -3.70
300242 明家聯(lián)合 -1.79 -1.36 -0.63 -5.10
002635 安潔科技 -4.12 -3.69 -0.58 -7.68
600718 東軟集團(tuán) -1.83 -1.40 -0.47 -7.45
600436 片仔癀 -4.16 -3.73 -0.44 -7.44
責(zé)任編輯:莊婷婷
- 最新基金新聞 頻道推薦
-
基金分析:南方穩(wěn)利1年跌幅高達(dá)6%?其實(shí)并沒2017-01-07
- 進(jìn)入圖片頻道最新圖文
- 進(jìn)入視頻頻道最新視頻
- 一周熱點(diǎn)新聞
已有0人發(fā)表了評論